2020-07-16 浦东 三林 三林世博家园 116㎡ 3室2厅 550万/套 住宅
2020-07-01 浦东 三林 三林世博家园(东书房路560弄) 74㎡ 2室1厅 360万/套 住宅
2020-06-11 浦东 三林 三林世博家园 85.1㎡ 2室1厅 378万/套 住宅
2020-05-19 浦东 三林 三林世博家园 74㎡ 1室1厅 278万/套 住宅
2020-05-06 浦东 三林 三林世博家园 85㎡ 2室1厅 379万/套 住宅
2020-03-12 浦东 三林 前滩东方逸品 58㎡ 1室1厅 733万/套 住宅
2020-03-05 浦东 三林 金光小区 46.68㎡ 1室1厅 303万/套 住宅
2020-01-16 浦东 三林 金地湾流域别墅 320㎡ 6室4厅 1850万/套 别墅
2019-11-14 浦东 三林 环球翡翠湾花园别墅 189.38㎡ 4室2厅 1290万/套 别墅
2019-09-18 浦东 三林 申江豪城 105.47㎡ 3室2厅 680万/套 住宅
2019-09-18 浦东 三林 三林世博家园(东书房路390弄) 54.3㎡ 1室1厅 293万/套 住宅
2019-08-15 浦东 三林 浦发绿城2079弄小区 76.79㎡ 2室2厅 330万/套 住宅
2019-06-05 浦东 世博 济阳二村 41.94㎡ 1室1厅 182万/套 住宅
2019-05-15 浦东 三林 未来域 93.97㎡ 3室2厅 575万/套 住宅
2019-04-05 浦东 三林 环球翡翠湾花园 95.93㎡ 3室2厅 582万/套 住宅
2018-12-12 浦东 三林 新里城和合苑 52.96㎡ 1室1厅 410万/套 住宅
2018-10-09 浦东 三林 申江豪城 56.4㎡ 1室1厅 353万/套 住宅
2018-09-12 浦东 三林 三林新村 97.33㎡ 3室1厅 486万/套 住宅
2018-08-22 浦东 三林 盛源公寓 115.7㎡ 3室2厅 625万/套 住宅
2018-07-19 浦东 三林 金橘新苑 106.03㎡ 3室2厅 636万/套 住宅
2018-07-04 浦东 三林 金橘新苑 64.21㎡ 1室1厅 405万/套 住宅
2018-04-17 浦东 三林 金禾新苑 58.79㎡ 1室1厅 369万/套 住宅
2018-02-21 浦东 三林 博学家园 70.83㎡ 2室2厅 420万/套 住宅
2018-02-11 浦东 三林 博学家园 70.64㎡ 2室2厅 455万/套 住宅
2018-02-07 浦东 世博 新世纪花苑三期 89㎡ 2室2厅 579万/套 住宅
2017-12-06 浦东 世博 新世纪花苑三期 88.48㎡ 2室2厅 575万/套 住宅
2017-11-27 浦东 三林 凌兆十三村 53.9㎡ 2室1厅 280万/套 住宅
2017-11-22 浦东 三林 万科新里程 7㎡ 1室0厅 50万/套 住宅
2017-11-20 浦东 三林 万科新里程 93.8㎡ 2室2厅 772万/套 住宅
2017-11-03 浦东 三林 三林世博家园(新浦路91弄) 57.21㎡ 1室1厅 295万/套 住宅
2017-10-31 浦东 三林 三林世博家园(东书房路390弄) 85.14㎡ 2室2厅 410万/套 住宅
2017-10-21 浦东 三林 浦发绿城2801弄小区 81.08㎡ 2室2厅 403万/套 住宅
2017-07-29 浦东 三林 中房樱桃苑 133.97㎡ 3室2厅 905万/套 住宅
2017-07-15 浦东 三林 金橘新苑 62.42㎡ 1室1厅 389万/套 住宅
2017-06-01 浦东 三林 万科金色里程红郡园 252.64㎡ 4室2厅 1450万/套 别墅
免责声明:房源信息由网站用户提供,其真实性、合法性由信息提供者负责,最终以政府部门登记备案为准。本网站不声明或保证内容之正确性和可靠性,购买该房屋时,请谨慎核查。入学情况仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。请您在签订合同之前,切勿支付任何形式的费用,以免上当受骗。
点评一下>客户评价
85%
好评率